| Филиал №2 ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ | ||||||||
| Адрес ВЛУ: 3464400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 65 | ||||||||
| Телефон (факс) дежурного по ВЛУ: 8 (863) 5-22-44-25 | ||||||||
| Телефон (факс) приемного отделения: 8 (863) 5-24-21-17 | ||||||||
| Контактные данные должностных лиц | ||||||||
| Командование | ||||||||
| № п/п | Занимаемая должность | Воин. звание | Ф.И.О. | № раб.тел-на | ||||
| 1 | Начальник филиала №2 | майор м/с | ТИТЕНКО Максим Геннадьевич | 522-43-38 | ||||
| 2 | Зам. нач. (по МТО) | ГП | МАЦКО Борис Григорьевич | 522-44-25(5-09) | ||||
| 3 | Инженер по о/труда | ГП | КАБАНЕНКОВ Евгений Викторович | |||||
| Финансово-экономическое отделение | ||||||||
| 4 | Гл. мед. сестра | ГП | КЛИМОВА Надежда Петровна | 522-44-25(5-19) | ||||
| Медицинская часть | ||||||||
| 5 | Зам. по мед. части | майор м/с | ФОКИН Станислав Александрович | 522-43-09 | ||||
| Финансово-экономическое отделение | ||||||||
| 6 | Гл. бухгалтер | ГП | НАЧКЕБИЯ Наталья Иосифовна | 522-44-25(5-01) | ||||
| Административное отделение | ||||||||
| 7 | Начальник отделения | ГП | АНТОНОВА Татьяна Александровна | 522-44-25(5-24) | ||||
| Приемное отделение | ||||||||
| 8 | Заведующий отделением | ГП | ЗАХАРОВА Ирина Александровна | 522-44-25(5-51) | ||||
| Хирургическое отделение (на 45 коек, с палатами гнойной хирургии) | ||||||||
| 9 | Начальник отделения | майор м\с | ГИНОЯН Левон Лазарьевич | 522-44-25(5-10) | ||||
| Операционное отделение | ||||||||
| 10 | Заведующий отделением | ГП | НЕНАШЕВ Евгений Геннадьевич | 522-44-25(5-07) | ||||
| Отделение анестезиологии и реанимации | ||||||||
| 11 | Начальник отделения | капитан м\с | СУПРУН Роман Сергеевич | 522-44-25(5-53) | ||||
| Терапевтическое отделение (на 45 коек) | ||||||||
| 12 | Начальник отделения | п/п-к м\с | ВАСИЛЕНКО Наталья Васильевна | 522-44-25(5-67) | ||||
| Кожно-венерологическое отделение | ||||||||
| 13 | Заведующий отделения | ГП | ВАСИЛЕНКО Александр Анатольевич | 522-44-25(5-03) | ||||
| Инфекционное отделение (на 35 коек) | ||||||||
| 14 | Начальник отделения | майор м\с | ШИТОВА Ольга Юрьевна | 522-44-25(5-22) | ||||
| ФТО | ||||||||
| 15 | Заведующий ФТО | ГП | МОГИЛА Галина Николаевна | |||||
| Лабораторное отделение | ||||||||
| 15 | Заведующий отделением | ГП | ЗИНОВЬЕВА Людмила Владимировна | 522-44-25(5-64) | ||||
| Рентгеновское отделение | ||||||||
| 16 | Заведующий отделением | ГП | ЗАХАРЕВИЧ Ирина Валерьевна | 522-44-25(5-25) | ||||
| Кабинет функциональной диагностики | ||||||||
| 17 | Заведующий кабинетом | ГП | СОЛОДОВНИКОВА Валентина Андреевна | 522-44-25(5-39) | ||||
| Кабинет ультро-звуковой диагностики | ||||||||
| 18 | Заведующий кабинетом | ГП | КОСАЧЕВА Ольга Михайловна | 522-44-25(5-69) | ||||
| 19 | Зав. эндоск. кабинетом | ГП | МАНДРЫК Петр Алексеевич | 522-44-25(5-43) | ||||
| Поликлиническое отделение | ||||||||
| 20 | Заведующий отделением | ГП | МИКРЮКОВА Нинель Леонидовна | 522-44-25(5-70) | ||||
| Госпитальное отделение | ||||||||
| 21 | Заведующий отделением | ГП | ЯМОВА Елена Николаевна | 522-44-25(5-31) | ||||
